Vista de impresión
Fecha : 27/06/2026
MAGIC WORLD INFORMATICA SL
Teléfono: 934099001
Email: info@tuordenador.com
Email: info@tuordenador.com
Los datos reflejados en este documento son de carácter provisional, los precios y stock pueden variar sin previo aviso, esta información no es vinculante y solo servirá para orientar en una posible compra.
AMD RYZEN 7 5800X3D 4.5GHz 96M 8C AM4 BOX Relaunch
Referencia:
100-100000651POF
Gama:
Media
EAN/UPC:
730143318471
Tipo de usuario:
Todos
Marca:
AMD
Envío:
Desde 6,00€
Stock:
Sin stock
Precio sin IVA: 384,04 €
464,70 € (IVA incluido)
| Marca | AMD |
| Modelo | 100-100000651POF |
| Zócalo | - AM4 |
| Procesador | - 8 nucleos - 16 hilos - Arquitectura Zen 3 - Nombre clave: Vermeer - Precision Boost 2 - Fabricacion TSMC 7nm FinFET (CCD) - Fabricacion 12nm (IOD) Globalfoundries - Tamaño die CCD: 74 mm2 - Tamaño die IOD: 125 mm2 - Recuento chips: 2 |
| Formato | - Computadoras de escritorio - Procesador en caja |
| Velocidad de reloj | - Base: 3,4 GHz - Max turbo: 4,5 GHz |
| Caché | - L1: 512 KB - L2: 4 MB - L3: 96 MB |
| Especificaciones de CPU | - TDP: 105 W - Conjunto de instrucciones: x86-64 - Extensiones: AES, AMD-V, AVX, AVX2, FMA3, MMX-plus, SHA, SSE, SSE2, SSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSE4A, SSSE3 - Temperatura maxima (Tjmax): 90 °C Compatibilidad SO - Windows 11 64-bit - Windows 10 64-bit - RHEL x86 64-bit - Ubuntu x86 64-bit |
| Conectividad | - 4 x USB 3.2 Gen2 (10 Gbps) - 2 x SATA nativos - PCIe 4.0 - 24 lanes totales / 20 utilizables - Compatibilidad NVMe: Boot, RAID0, RAID1, RAID10 |
| Memoria | - Tipo: DDR4 UDIMM - Maxima: 128 GB - Canales: 2 - Velocidades soportadas: 2 x 1R: DDR4-3200 2 x 2R: DDR4-3200 4 x 1R: DDR4-2933 4 x 2R: DDR4-2667 - ECC (requiere soporte de placa base) |
| Expansión | - Chipsets compatibles: X570, X470, B550, B450, A520 - Lanes adicionales desde placa base X570: 16 x Gen4 - Lanes adicionales desde placa base X470: 2 x Gen3, 8 x Gen2 |
| Otras características | - AMD 3D V-Cache Technology - Windows 11 Gaming - AMD Ryzen VR-Ready Premium |
| Gráfica | W/O VGA Card |
| Solución térmica | - Liquid cooler recommended for optimal performance |
| Fecha Revisión | 26-06-2026 por IS |
